
# | Terme | Description |
---|---|---|
1 | C.I.R.V. | Capsule Indéffiable Retalid Variométrique. Capsule à haute intégration atmosphérique avec coque à nanomémorisation, munie d'un système à antidéformation structural en kartonite. Unité de transport faisant partie du Super Croiseur Indéniable Retalid |
2 | C.M. | Capsule Magnétique. Coupole Magnéto-Matricielle à Poursuite Tactique avec déplacement par projection dimensionnelle |
3 | C.R.N. | Caisson de Régénération Neuronale |
4 | C.U.G.E. | Capsule d'Urgence Global Extrême. Capsule d'intervention rapide en chute libre à haute intégration atmosphérique avec coque à nanomémorisation, munie d'un système à antidéformation structural en kartonite. Unité de transport faisant partie du Super Croiseur Indéffiable Retalid |
5 | Callirhoe | Cactus (Callirhoe invoucrata - Callirhoe à involucre) |
6 | Calonyction | Plante (Calonyction aculeatum - Parfum de l'amour) |
7 | Canon à dislocation thermique | Arme de défense très rudimentaire, mais d'une extrême puissance. Elle est inefficace pour de longues distances, soit au-delà de 5 millions d'isodes. Elle permet de détruire n'importe quel vaisseau, qu'il soit muni d'un écran de protection ou non. Si le vaisseau est muni d'un écran de protection, les salves thermiques absorbent l'énergie des boucliers de protection, pour augmenter encore plus la puissance de destruction. Normalement, deux salves suffisent pour créer des dégâts irréversibles |
8 | Canon à particules magnétiques | Arme de défense sans danger pour l'ennemi , permettant de les neutraliser. Il envoie des flux de particules magnétisées qui ce collent au vaisseau de l'ennemi et qui dérèglent leurs instruments de combat et de communication, sans toucher à leurs instruments de navigations. Ainsi, s'apercevant de leur impuissance, ils n'ont pas d'autre choix que de retourner à leur vaisseau mère |
9 | Canon magnétomique | |
10 | Canon Trisumite à antidéviation | |
11 | Canon à particules à décélération particulémique | |
12 | Capteur (subparticulémique) | Une des trois parties du corps d'un réacteur subparticulémique Prizonien. Un des cinq éléments d'un réacteur subparticulémique Trinumien |
13 | Centifolia | Plante (Rosa centifolia - Rosier) |
14 | Chaîne de montagne infranchissable | Montagne faisant le tour complet de la planète Muribilis, et ce rejoignant. Partage le Serpentinum en deux parties distinctes. Il y a très peut d'endroit où l'hémisphère Trinumte et l'hémisphère Prizonite sont visibles l'un de l'autre. Cette chaîne de montagnes fait entre 60 et 80 isodes de hauteur |
15 | Champ (de dispersion particulémique) | Une des trois parties du corps d'un réacteur subparticulémique Prizonien |
16 | Chocard | Oiseau vivant en haute montagne en saison chaude, et descendant plus bas lors des saisons plus froides. Hautement sociables, vit en groupes rassemblant des couples fortement unis. Dors en groupes dans des grottes ou de grandes crevasses |
17 | Circumdéka | Unité temporelle représentant dix dékas, un circumdéka est le temps total d'une orbite de la planète (exemple Muribilis) autour de son étoile (exemple Sagacius pour Muribilis) |
18 | Citrus | Fruit (Citrus aurantium - Gardien du grand sourire), oranger |
19 | Clematis | Plante (Clematis crispa - Chemin des nobles) |
20 | Communie | Fruit (Pirus communie - Fruit des Mauradiens), poirier |
21 | Confertiflora | Plante (Moholia confertiflora - Regard éphémère) |
22 | Contrôleur primaire | Structure interne physique de Pro-Protectus vérifiant tout les processus logique du S.C.I.R. |
23 | Contrôleur secondaire | Structure interne logique de Contrôleur primaire de Pro-Protectus vérifiant tout les processus physiques du S.C.I.R. |
24 | Coordonateur | Personnage inconnu dans la cité explorer par Amior (porte pour Utopia) |
25 | Corindon 88 | Vaisseau de protection de type Annihilation conçu par un consortium ancien, dont certain ancêtre vivent actuellement dans le Serpentinum |
26 | Couloir centre univers | Couloir en direction de la Terre. situé entre le Couloir Aspiro-temporel Fistula et le système planétaire Illosiuna |
27 | Crattaegus | Plante (Crataegus oxyacantha - Rosier) |
28 | Crispa | Plante (Clematis crispa - Chemin des nobles) |
29 | Cristallomémorisation | Propriété de certains matériaux, à reproduire leur configuration géométrique dans une direction spatiale autre que particulémique, à la condition que son seuil de stress géométrique ne soiot pas dépassé. La Xumérite fait partie de ces matériaux à caractère unique |
30 | Cristallonumérique | Technologie du traitement de l'information, utilisant les propriétés géométriques subparticulémiques d'un cristal quelconque |
31 | Cristallorisé | Processus dont une information subit un enregistrement dans son cadre multidimensionnel dans un cristal de Sagamium, en tenant compte des autres informations pouvant lui être transmises |
32 | Cristallosuperparticulémique | |
33 | Cryotope | Technologie très ancienne développée par un peuple muribilien. Cette technologie est toujours liée à une sphère avec atmosphère contrôlée. Certains croient que ce peuple existe encore, mais qu'ils ont seulement gardé leur racine ancestrale secrète, pour des raisons encore plus secrètes. Cette technologie permet la conservation de tout tissu biologique à très long terme, qui peut ce compter en plusieurs milliers de circumdékas. Cet environnement est totalement exempt d'impureté nocive pour ledit tissu biologique. Les impuretés tolérées sont évidemment celles qui permettent de garder le système immunitaire en éveil |
34 | Cryotopique | Caractéristique technologique d'un élément à conserver les tissus biologiques sur une très longues périodes de temps |
35 | Cryptomien | Possibilité d'un lien avec les Lithonite |
36 | Crystallinum | Plante (Eschscholzia crystallinum - Crépuscule incolore / Mesembryanthenum crystallinum - Belona) |
37 | Cyanoco-Balmine | |
38 | Cycle | Unité temporelle représentant le temps total qu'une planète prend pour accomplir une rotation complète sur elle-même. Chaque Cycle Total est divisé en deux Cycles, mais dans la réalité un Cycle fait toujours référence au cycle où la visibilité est totale. Ces cycles sont divisés en deux Demi. Chaque Demi est divisé en quatre Quart, chaque Quart est divisé en six Partie, chaque Partie est divisé en dix Dixième, et chaque Dixième est divisé en cent Centième. |
39 | Cynétium | Unité de contrôle répartie dans chacune des cités dans l'hémisphère Trinumite et sous le contrôle des Sauraniens. Elles permettent de contrôler les sondes envoyées partout dans l'univers, et ainsi d'emmagasiner de très grandes quantités d'informations sur l'univers habité et non habité. Ces unités sont un immense miroir sur l'immense savoir technologique en exploration intergalactique maîtrisé par les Sauraniens |
40 |
© 2002-2021 Tous droits réservés